SK Manifolds 4 In/Out
Code: SK44
- 4 In/ Out Ports
- Alloy made manifold with golden coating
- Branch connector as per choice
- Main Inlet 3/4" or 1"
- Flow control valve 3/8" at each port
- Operating temperature range 0~100° C
- Single manifold configuration
- Flow Monitoring device at all out ports
- Temperature gauge at all out ports
- Optional quick change couplers for fast connections
SK Water Manifolds Series is designed and built with Flow indicators & Temperature gauges to assist you to reduce the cycle time through more effective water distribution & monitoring. Water manifolds are fully assembled & ready to use with various optional features like quick change connectors. Our Alloy Water Manifolds are widely appreciated for quality, corrosion resistance and high durable finish.
Application Areas: Injection Moulding, Blow Moulding, Extrusion, Medical Equipments, Flow Connecting Systems.
| MANIFOLD CATEGORY | ITEM CODE | FLOW TUBE DIMENSION | TRIBUTARY TUBE CONNECTOR | FLOW IN/OUT PORTS |
| SK Series | SK22 | 3/4"HOSE | PU10/PU12 | 2 IN/2 OUT |
| SK33 | 3/4"HOSE | PU10/PU12 | 3 IN/3 OUT | |
| SK33-02 | 3/4"HOSE | PU10/PU12 | 3 IN/3 OUT+1 | |
| SK44 | 3/4"HOSE | PU10/PU12 | 4 IN/4 OUT | |
| SK44-02 | 3/4"HOSE | PU10/PU12 | 4 IN/4 OUT+1 | |
| SK55 | 3/4"HOSE | PU10/PU12 | 5 IN/5 OUT | |
| SK55-02 | 3/4"HOSE | PU10/PU12 | 5 IN/5 OUT+1 | |
| SK66 | 1",11/4HOSE | PU10/PU12 | 6 IN/6 OUT | |
| SK66-02 | 1",11/4HOSE | PU10/PU12 | 6 IN/6 OUT+1 | |
| SK77 | 1",11/4HOSE | PU10/PU12 | 7 IN/7 OUT | |
| SK77-02 | 1",11/4HOSE | PU10/PU12 | 7 IN/7 OUT+1 | |
| SK1010 | 1",11/4HOSE | PU10/PU12 | 10 IN/10 OUT |
Boucher: Download










