| Item No | Specifications (Type) | Length (L) | Positioning Hole Size (I) | Mainstream Tube | Branch Pipe Flow Hole |
| 1X2AL | One in, Two Out | 92 | 6" or 1 inch | Refer to the Drawing | |
| 1X3AL | One in, Three Out | 133 | 42 | ||
| 1X4AL | One in, Four Out | 174 | 83 | ||
| 1X5AL | One in, Five Out | 215 | 124 | ||
| 1X6AL | One in, Six Out | 256 | 165 | ||
| 1X7AL | One in, Seven Out | 297 | 203 | ||
| 1X8AL | One in, Eight Out | 338 | 247 | ||
| 1X10AL | One in, Ten Out | 420 | 249 | ||
| 1X12AL | One in, Twelve Out | 502 | 411 |
Broucher: Download










